2021/3/27
EN50382高温单芯屏蔽电力电缆(天缆牌)安徽天缆电气有限公司供应
EN 50382高温单芯屏蔽电力电缆,我们是做国际标准电缆,英国标准BS(BS2863/4006/5308/5467/5468/6004/6007/6141
/6300/6346/6360/6387/ 6425/6500/6724/6746/6853/6899/7211/等 )、欧洲标准EN(EN50173/50264/50265/50266/50288
/50306/50382/ 10257-1:1998/ 10257-2:1998/ 186003:1994/ 186160:1997/ 1862:1998等)、法国标准NF(NF CR1 C,
在各种国际标准方面, 电缆产品根据客户需要,可符合英国标准BS(BS2863/4006/5308/5467/5468/6004/6007/6141/6300/6346/6360/6387/
6425/6500/6724/6746/6853/6899/7211/等 )、欧洲标准EN(EN50173/50264/50265/50266/50288/50306/50382/ 10257-1:1998/ 10257-2:1998/
186003:1994/ 186160:1997/ 1862:1998等)、法国标准NF(NF CR1 C1/F 16-101/F 63-826/F 63-808/F 63-827/ C32-321/ C32-322/ C32-070等)
、德国标准DIN/VDE(DIN5510/51900|/VDE0281/0282/0295/0245/0812/0814/0276等)、意大利标准UNI(H03VV-F/H03VVH2-F/H05VV-F/H05VVH2-F/
H05RN-F/H05RNH2-F/H05RR-F/H07RN8-F/H03RT-H/A07RN-F/FR2OH2R/FG7OHH2R)美国标准RS/ANSI(RS 485/422/232/423/568|ANSI/UL83/1063/44/1581)、
葡萄牙标准(NP)、西班牙标准UNE(UNE211002/21123/211025/21150)、国际电工委员会标准IEC(IEC11801/60502-1/60502-2/60332-1/60332-3/
60331/60754-1/61034/61156/60228等)、国际标准ISO(ISO 9001/14000/4589-3)等等。
对于海外项目Caledonian尤其有更好的优势,对于海外项目客户我们可提供:针对该项目的专业彩页;海外项目报审资料;产品样品;可提供第三方检测报告;
可采用海运、空运等多种方式运输;可与海外监理、业主进行面对面沟通和产品演示。
Caledonian已经跟许多国家项目成功合作,包括机场跑道系统、机场行李系统(BHS)、电厂控制系统、高速公路控制系统、高速公路收费系统、高速铁路机车、
地铁电缆系统、塞拉门、屏蔽门、空调、PIS、cctv系统等。
| 导体 | 符合HD 383 (IEC60228) 的5 类柔软镀锡退火铜丝 |
| 绝缘 | 符合EN 50382-1 标准硅橡胶(EI 112) |
| 总屏蔽 | 退火镀锡铜线 |
| 外护套 | 符合EN 50382-1 标准低烟无卤(LSZH) 弹性化合物(EM 105, EM 106 或EM 107) |
|
A. 导体 B. 绝缘 C. 屏蔽 D. 护套 |
| 额定电压 | 1.8/3 kV或 3.6/6 kV |
| 导体**高额定温度 | 90°C( 固定安装) |
| 允许**环境温度 | -25°C/-40°C( 固定安装) |
| 弯曲半径 | 3 x OD (D<12mm); 4 x OD (D>12mm) |
| EN 60684-2 | 不含氟 |
| EN 50305; EN 60811-2-1 | 耐矿物油,耐燃油及耐草酸,耐碱 |
| EN 50305 | 耐臭氧 |
| EN 50306-2 | 危险等级 HL1, HL2/HL3, HL4 |
| DIN 5510-2 | 安全等级 1/2/3/4 |
| BS 6853 | 室内应用 1a, 1b, II; 室外应用 1a, 1b, II |
| NF F 16-101 | F0 |
| EN 50265-2-1; IEC 60332-1-2; NF C 32-070 2.1 (C2) | 单根绝缘电线( 电缆) 垂直火焰传播测试 |
|
EN
50266-2-4 + EN 50305; IEC 60332-3-24; NF C 32-070 2.2 (C1); VDE 0472 Teil 804 |
成束电线( 电缆) 火焰传播测试 |
|
EN
50268-2; IEC 61034-2; NF C 32-073 ; NF C 20-902; NF F 16 101; VDE 0472 Teil 816 |
烟密度测试 |
|
EN
50267-2-1; IEC 60754-1; NF C 32-074; NF C 20-454; VDE 0472 Teil 815 |
无卤测试 |
|
EN 50267-2-2/3; IEC 60754-2; NF C 32-074; NF C 20-453; VDE 0472 Teil 813 |
气体腐蚀性测试 ( 酸度 & 传导性) |
| EN 50305; NF X 70-100; NF F 63 808; TM1-04; BS6853 | 毒性指数测试 |
| NF F 63 808; BS6853; NF F 16 101 | 烟指数测试 |
| 标称截面积 |
导体直径 (a) |
**小平均 绝缘厚度 |
**小平均 绝缘厚度 |
**小平均 护套厚度 |
线缆外径 | 重量 | **导体直流阻抗 | **小绝缘阻抗 | |||
| min | max | 镀锡铜 | 退火铜 | ||||||||
| 20°C | 20°C | 20°C | 150°C | ||||||||
| mm2 | n x mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | MΩ x km | MΩ x km | MΩ x km | MΩ x km |
| 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 0.16 | 6.8 | 7.9 | 113 | 13.7 | 13.3 | 670 | 1.30 |
| 2.5 | 1.95 | 1.3 | 1.4 | 0.16 | 7.2 | 8.4 | 134 | 8.21 | 7.98 | 570 | 1.10 |
| 4 | 2.5 | 1.3 | 1.4 | 0.21 | 7.7 | 9.0 | 171 | 5.09 | 4.95 | 480 | 0.90 |
| 6 | 3.0 | 1.3 | 1.4 | 0.21 | 8.2 | 9.6 | 205 | 3.39 | 3.30 | 420 | 0.80 |
| 10 | 3.9 | 1.5 | 1.4 | 0.21 | 9.4 | 11.0 | 283 | 1.95 | 1.91 | 380 | 0.70 |
| 16 | 5.0 | 1.5 | 1.4 | 0.26 | 10.5 | 12.2 | 381 | 1.24 | 1.21 | 310 | 0.60 |
| 25 | 6.4 | 1.8 | 1.4 | 0.26 | 12.3 | 14.4 | 539 | 0.795 | 0.780 | 300 | 0.60 |
| 35 | 7.7 | 1.8 | 1.4 | 0.31 | 13.6 | 15.9 | 682 | 0.565 | 0.554 | 250 | 0.50 |
| 50 | 9.2 | 1.8 | 1.4 | 0.31 | 15.0 | 17.5 | 882 | 0.393 | 0.386 | 220 | 0.40 |
| 70 | 11.0 | 1.8 | 1.5 | 0.31 | 16.8 | 19.7 | 1174 | 0.277 | 0.272 | 200 | 0.40 |
| 95 | 12.5 | 2.2 | 1.5 | 0.31 | 19.0 | 22.2 | 1483 | 0.210 | 0.206 | 190 | 0.40 |
| 120 | 14.2 | 2.2 | 1.6 | 0.31 | 20.8 | 24.3 | 1819 | 0.164 | 0.161 | 180 | 0.30 |
| 150 | 15.8 | 2.2 | 1.6 | 0.31 | 22.3 | 26.1 | 2188 | 0.132 | 0.129 | 160 | 0.30 |
| 185 | 17.5 | 2.4 | 1.7 | 0.31 | 24.5 | 28.6 | 2606 | 0.108 | 0.106 | 160 | 0.30 |
| 240 | 20.1 | 2.4 | 1.8 | 0.31 | 27.1 | 31.7 | 3318 | 0.0817 | 0.0801 | 140 | 0.20 |
| 300 | 22.5 | 2.4 | 1.9 | 0.31 | 29.5 | 34.6 | 4015 | 0.0654 | 0.0641 | 120 | 0.20 |
| 400 | 25.8 | 2.6 | 2.0 | 0.31 | 33.2 | 38.9 | 5170 | 0.0495 | 0.0486 | 120 | 0.20 |
| 标称截面积 |
导体直径 (a) |
**小平均 绝缘厚度 |
**小平均 绝缘厚度 |
**小平均 护套厚度 |
线缆外径 | 重量 | **导体直流阻抗 | **小绝缘阻抗 | |||
| min | max | 镀锡铜 | 退火铜 | ||||||||
| 20°C | 20°C | 20°C | 150°C | ||||||||
| mm2 | n x mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | MΩ x km | MΩ x km | MΩ x km | MΩ x km |
| 2.5 | 1.95 | 2.6 | 1.4 | 0.16 | 9.9 | 11.6 | 209 | 8.21 | 7.98 | 870 | 1.70 |
| 4 | 2.5 | 2.6 | 1.4 | 0.16 | 10.4 | 12.2 | 240 | 5.09 | 4.95 | 750 | 1.50 |
| 6 | 3.0 | 2.6 | 1.4 | 0.21 | 10.9 | 12.8 | 291 | 3.39 | 3.30 | 670 | 1.30 |
| 10 | 3.9 | 2.6 | 1.4 | 0.21 | 11.8 | 13.8 | 363 | 1.95 | 1.91 | 570 | 1.10 |
| 16 | 5.0 | 2.6 | 1.4 | 0.21 | 12.8 | 15.0 | 453 | 1.24 | 1.21 | 480 | 0.90 |
| 25 | 6.4 | 2.9 | 1.4 | 0.26 | 14.7 | 17.2 | 640 | 0.795 | 0.780 | 430 | 0.80 |
| 35 | 7.7 | 2.9 | 1.4 | 0.26 | 15.9 | 18.6 | 770 | 0.565 | 0.554 | 380 | 0.70 |
| 50 | 9.2 | 2.9 | 1.5 | 0.31 | 17.5 | 20.5 | 1012 | 0.393 | 0.386 | 330 | 0.60 |
| 70 | 11.0 | 2.9 | 1.5 | 0.31 | 19.2 | 22.4 | 1307 | 0.277 | 0.272 | 280 | 0.50 |
| 95 | 12.5 | 2.9 | 1.6 | 0.31 | 20.8 | 24.3 | 1586 | 0.210 | 0.206 | 250 | 0.50 |
| 120 | 14.2 | 2.9 | 1.6 | 0.31 | 22.4 | 26.2 | 1916 | 0.164 | 0.161 | 230 | 0.40 |
| 150 | 15.8 | 2.9 | 1.7 | 0.31 | 24.1 | 28.2 | 2309 | 0.132 | 0.129 | 210 | 0.40 |
| 185 | 17.5 | 3.2 | 1.8 | 0.31 | 26.4 | 30.9 | 2750 | 0.108 | 0.106 | 210 | 0.40 |
| 240 | 20.1 | 3.4 | 1.9 | 0.31 | 29.4 | 34.4 | 3420 | 0.0817 | 0.0801 | 190 | 0.30 |
| 300 | 22.5 | 3.4 | 1.9 | 0.31 | 31.7 | 37.1 | 4150 | 0.0654 | 0.0641 | 170 | 0.30 |
| 400 | 25.8 | 3.4 | 2.0 | 0.31 | 35.0 | 40.9 | 5200 | 0.0495 | 0.0486 | 150 | 0.30 |
M612标准版通用模板 版权所有 皖ICP备18026101号-1 免责声明
